In questa sezione forniamo informazioni sui dettagli tecnici di tutti i modelli costruttivo dell'Unimog fuoristrada – a iniziare dai motori e dai dati dimensionali fino agli assi, alla capacità del serbatoio e agli angoli di attacco.
Dati tecnici.
Inoltre, ulteriori informazioni tecniche e disegni sono disponibili nella scheda informativa digitale del prodotto:
Download.
Modelli e versioni.
|
|
|
---|---|---|
Tipo | ||
Motore (Euro VI) | OM 934 LA | OM 934 LA |
Potenza kW / CV | 170/231 | 170/231 |
Coppia a regime nominale (giri/min) | 900 Nm/1.400 | 900 Nm/1.400 |
Frizione | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm (organica) | Frizione monodisco a secco SAE-2 Ø 395 mm (organica) |
Cambi | UG 100/8 | UG 100/8 |
Assi | Assi a portale con tubi di spinta e sospensioni a molle elicoidali | Assi a portale con tubi di spinta e sospensioni a molle elicoidali |
Asse anteriore (Modello) | 737.367 | 737.223 |
Asse posteriore (Modello) | 747.367 | 747.223 |
Impianto elettrico | 24 V | 24 V |
Capacità della batteria (di serie/a richiesta) | 100/170 Ah | 100/170 Ah |
Capacità serbatoio | Capacità nominale | Capacità nominale |
Pressione sterzante max. | RB 8095 / 170 bar | RB 8095 / 170 bar |
Freni | Freni a disco pneumatici | Freni a disco pneumatici |
Pneumatico più piccolo (pneumatico/cerchio) | 335/80 R20 | 365/80 R20 |
Pneumatico più grande (pneumatico/cerchio) | 425/75 R20 e 405/70 R24 | 455/70 R24 |
Tipo di trazione | Trazione integrale inseribile | Trazione integrale inseribile |
Passo | 3.850 mm | 3.850 mm |
Massa totale a terra (max. con eq. a richiesta corrispondente) | 10,3 t | 14,5 t |
Peso max. sull'asse anteriore | 4,6 t | 6,4 t |
Peso max. sull'asse posteriore | 6,0 t | 8,8 t |
Angolo di attacco anteriore/posteriore | 41°/39° | 43°/41° |
Diametro di volta | 16,3 m | 16,4 m |
Spazio sovrastruttura (max. L × P × H) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
Profondità di guado (di serie/a richiesta) | 0,8 m/1,2 m | 0,8 m/1,2 m |
Velocità | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
* Questo modello è una conversione di Hellgeth engineering Spezialfahrzeugbau GmbH.
L'Unimog fuoristrada: panoramica dei motori.
Dati riguardanti il motore | U 4023 / U 5023 |
Tipo di motore | OM 934 LA |
Potenza DIN (kW/CV) | 170/231 |
Numero cilindri, disposizione | 4, verticali in linea |
Ciclo di lavoro | 4 tempi diesel a iniezione diretta |
Cilindrata totale (centimetri cubici) | 5.132 |
Pressione di iniezione (bar) | fino a 2.400 |
Rapporto di compressione | 17,6 : 1 |
Modello | 934.974 |
Coppia nominale max. (Nm) | 900 |
Incremento coppia (%) | 22 |
Regime nominale (giri/min) | 2.200 |
Comando ventola | Manuale |
Serbatoio carburante / maggiorato (l) | 160 / 240 |
Serbatoio AdBlue (l) | 18 |